<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypehunters &#124; electronic tunes for dancefloor rockers &#187; hype</title>
	<atom:link href="http://www.hypehunters.de/tag/hype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypehunters.de</link>
	<description>musik-blog mit reviews, news, flashbacks und live-dates</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lieblinge: Alben 2011</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-alben-2011/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-alben-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblinge]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[alben]]></category>
		<category><![CDATA[autokratz]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[electro-pop]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[firutin]]></category>
		<category><![CDATA[hits]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[hypehunters]]></category>
		<category><![CDATA[i blame coco]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indietronic]]></category>
		<category><![CDATA[jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[metronomy]]></category>
		<category><![CDATA[new rave]]></category>
		<category><![CDATA[self help for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[the constant]]></category>
		<category><![CDATA[the english riviera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Top-10-Alben des Jahres: 01. autoKratz Self Help For Beginners 02. I Blame Coco The Constant 03. Metronomy The English Riviera 04. Digitalism I Love You, Dude 05. Foster The People Torches 06. The Wombats This Modern Glitch 07. Lykke Li Wounded Rhymes 08. Justice Audio, Video, Disco 09. I Heart Sharks Summer 10. Housse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-alben-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblinge: Singles 2011</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-2011/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblinge]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[Clock Opera]]></category>
		<category><![CDATA[dave sitek]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[electro-pop]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[firutin]]></category>
		<category><![CDATA[hits]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[hypehunters]]></category>
		<category><![CDATA[i follow rivers]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indietronic]]></category>
		<category><![CDATA[jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[lykke li]]></category>
		<category><![CDATA[metronomy]]></category>
		<category><![CDATA[new rave]]></category>
		<category><![CDATA[Once And For All]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[The Bay]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Top-20-Singles des Jahres: 01. Lykke Li I Follow Rivers (Dave Sitek Remix) 02. Clock Opera Once And For All 03. Metronomy The Bay 04. Flight Facilities Crave You feat. Giselle (Graz Remix) 05. Yuksek On A Train (The Magician Remix) 06. Metronomy The Look 07. Blitzkids Mvt. Blinded 08. I Blame Coco Selfmachine 09. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/12/lieblinge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M83: Midnight City</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/10/m83-midnight-city/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/10/m83-midnight-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[80s]]></category>
		<category><![CDATA[achtziger]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indietronic]]></category>
		<category><![CDATA[m83]]></category>
		<category><![CDATA[midnight city]]></category>
		<category><![CDATA[synthpop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Links: Homepage / Myspace]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/10/m83-midnight-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish House Mafia: Save The World</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/06/swedish-house-mafia-save-the-world/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/06/swedish-house-mafia-save-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[john martin]]></category>
		<category><![CDATA[miike snow]]></category>
		<category><![CDATA[save the world]]></category>
		<category><![CDATA[swedish house mafia]]></category>
		<category><![CDATA[tonight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Schweden unter sich: Die Swedish House Mafia hat sich für ihre neue Single den ebenfalls aus Schweden stammenden Sänger John Martin für die Vocals mit an Bord geholt. In manchen Blogs wird er fälschlicherweise als der Frontmann von Miike Snow bezeichnet, was angesichts von Stimme und Herkunft auch nicht verwundert, ich zum Beispiel fühle mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/06/swedish-house-mafia-save-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bag Raiders: Way Back Home</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/05/bag-raiders-way-back-home/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/05/bag-raiders-way-back-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[bag raiders]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[way back home]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Anfang Juni kommt das selbstbetitelte Debütalbum der beiden australischen DJs Bag Raiders endlich hierzulande auf den Markt, die eindrucksvolle Single Way Back Home wird, nicht zuletzt durch die Verwendung in der Werbung eines Telekommunikationsanbieters, sicherlich auch noch groß einschlagen. Und ja, Vergleiche mit Wonderful Life von Hurts können angesichts der melancholischen Stimmung des Popsongs durchaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/05/bag-raiders-way-back-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblinge: 20und10</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2011/01/lieblinge-20und10/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2011/01/lieblinge-20und10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblinge]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alben]]></category>
		<category><![CDATA[barbra streisand]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[black light]]></category>
		<category><![CDATA[body talk]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[duck sauce]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[electro-pop]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[goose]]></category>
		<category><![CDATA[groove armada]]></category>
		<category><![CDATA[hits]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indietronic]]></category>
		<category><![CDATA[jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[miike snow]]></category>
		<category><![CDATA[new rave]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[silvia]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[something good can work]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[tourist history]]></category>
		<category><![CDATA[two door cinema club]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Unsere Top-20-Singles des Jahres: 01. Duck Sauce Barbra Streisand (O-God Remix) 02. Miike Snow Silvia (Redial Remix) 03. Two Door Cinema Club Something Good Can Work (The Twelves Remix) 04. Goose Words 05. Robyn Indestructible 06. Klaxons Echoes 07. Étienne de Crécy Welcome (The Bloody Beetroots Remix) 08. Delphic Doubt 09. Daft Punk Derezzed (NTEIBINT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2011/01/lieblinge-20und10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firutin: Best Of 2010</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2010/12/firutin-best-of-2010/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2010/12/firutin-best-of-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblinge]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[dancehall queen]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[electro-pop]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[firutin]]></category>
		<category><![CDATA[goose]]></category>
		<category><![CDATA[hits]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[indietronic]]></category>
		<category><![CDATA[jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[miike snow]]></category>
		<category><![CDATA[new rave]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[silvia]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[two door cinema club]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[<br/>01. Miike Snow Silvia (Redial Remix) 02. Robyn Dancehall Queen 03. Goose Words 04. Two Door Cinema Club Undercover Martyn 05. Robyn Indestructible 06. Red Ink Battlescars 07. Two Door Cinema Club Something Good Can Work (The Twelves Remix) 08. May 68 My Ways 09. The Hundred In The Hands Commotion 10. Crystal Castles Baptism [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2010/12/firutin-best-of-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robyn: Indestructible</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2010/10/robyn-indestructible/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2010/10/robyn-indestructible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[body talk part 3]]></category>
		<category><![CDATA[dance-mix]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[indestructable]]></category>
		<category><![CDATA[indestructible]]></category>
		<category><![CDATA[non-acoustic]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[<br/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2010/10/robyn-indestructible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robyn: Body Talk Pt. 2</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2010/08/robyn-body-talk-pt-2/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2010/08/robyn-body-talk-pt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[body talk]]></category>
		<category><![CDATA[body talk pt. 2]]></category>
		<category><![CDATA[cd-kritik]]></category>
		<category><![CDATA[electropop]]></category>
		<category><![CDATA[ep]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[mini-album]]></category>
		<category><![CDATA[part 2]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[snoop dogg]]></category>
		<category><![CDATA[zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[<br/>VÖ: 10.09.2010 / Ministry Of Sound / Warner. Versprochen ist versprochen, deshalb gibt es im September (pünktlich zu ihrem Auftritt auf dem Berlin Festival) Body Talk Pt. 2, schließlich ist nicht mehr viel Zeit bis Weihnachten, und der dritte Teil muss ja auch noch raus in dem Jahr. Auch Part 2 wartet wieder mit 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2010/08/robyn-body-talk-pt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May 68: My Ways</title>
		<link>http://www.hypehunters.de/2010/08/may-68-my-ways/</link>
		<comments>http://www.hypehunters.de/2010/08/may-68-my-ways/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[foals]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[kitsuné]]></category>
		<category><![CDATA[last mile]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[may 68]]></category>
		<category><![CDATA[may68]]></category>
		<category><![CDATA[my ways]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[we have band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypehunters.de/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die hierzulande noch recht unbekannten May 68 aus Manchester (immerhin schon bei Kitsuné gesignt) veröffentlichen nach ihrer Demo-EP mit dem wunderbaren Song Last Mile (Ein Vergleich mit Foals liegt nahe) jetzt mit My Ways ihre erste richtige Single. Die hat es auch wieder in sich, und ihr Sound irgendwo zwischen Disco, Post-Punk, House und Pop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypehunters.de/2010/08/may-68-my-ways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

